
大樂(lè)透 123期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果
本期銷量:暫無(wú)
開(kāi)獎(jiǎng)詳情 最近10期 走勢(shì)圖
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 中獎(jiǎng)注數(shù) | 單注金額 |
|---|---|---|
| 一等獎(jiǎng) | ||
| 二等獎(jiǎng) | ||
| 三等獎(jiǎng) | ||
| 四等獎(jiǎng) | 3000 | |
| 五等獎(jiǎng) | 300 | |
| 六等獎(jiǎng) | 200 | |
| 七等獎(jiǎng) | 100 | |
| 八等獎(jiǎng) | 15 | |
| 九等獎(jiǎng) | 5 | |
| 追加一等獎(jiǎng) | ||
| 追加二等獎(jiǎng) |